STT | STT theo mục | Gía danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh | Mức giá (đồng) | Ghi chú | |
TT03 | TT04 | ||||
C1 | CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH | ||||
C1.1 | SIÊU ÂM: | ||||
4 | MSATQ00 | 1 | Siêu âm tổng quát | 30,000 | |
5 | MSAT4D0 | 2 | Siêu âm Doppler màu tim 4 D (3D REAL TIME) | 259,000 | Chưa bao gồm bộ đầu dò siêu âm, bộ dụng cụ đo dự trữ lưu lượng động mạch vành và các dụng cụ để đưa vào lòng mạch |
6 | 3 | Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu qua thực quản | 360,000 | ||
C1.2 | CHIẾU, CHỤP X-QUANG | ||||
C1.2.1 | CHỤP X-QUANG CÁC CHI | ||||
7 | MXQNTNC | 1 | Các ngón tay hoặc ngón chân | 26,000 | |
8 | MXQTV1T | 2 | Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (một tư thế) | 26,000 | |
9 | MXQTV2T | 3 | Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (hai tư thế) | 31,000 | |
10 | MXQCG1T | 4 | Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (một tư thế) | 26,000 | |
11 | MXQCG2T | 5 | Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (hai tư thế) | 33,600 | |
12 | MXQCH1T | 6 | Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (một tư thế) | 31,000 | |
13 | MXQCH2T | 7 | Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (hai tư thế) | 33,600 | |
14 | MXQKC00 | 8 | Khung chậu | 31,000 | |
C1.2.2 | CHỤP X-QUANG VÙNG ĐẦU | ||||
15 | MXQXS1T | 1 | Xương sọ (một tư thế) | 26,000 | |
16 | MXQXCMC | 2 | Xương chũm, mỏm châm | 26,000 | |
17 | MXQXĐ1T | 3 | Xương đá (một tư thế) | 26,000 | |
18 | MXQTDH0 | 4 | Khớp thái dương-hàm | 26,000 | |
19 | MXQOR00 | 5 | Chụp ổ răng | 32,500 | |
C1.2.3 | CHỤP X-QUANG CỘT SỐNG | ||||
20 | MXQĐSC0 | 1 | Các đốt sống cổ | 26,000 | |
21 | MXQĐSN0 | 2 | Các đốt sống ngực | 31,000 | |
22 | MXQTLC0 | 3 | Cột sống thắt lưng-cùng | 31,000 | |
23 | MXQCSCC | 4 | Cột sống cùng-cụt | 31,000 | |
24 | MXQ2ĐLT | 5 | Chụp 2 đoạn liên tục | 31,000 | |
25 | MXQĐGTX | 6 | Đánh giá tuổi xương: cổ tay, đầu gối | 26,000 | |
C1.2.4 | CHỤP X-QUANG VÙNG NGỰC | ||||
26 | MXQTPT0 | 1 | Tim phổi thẳng | 40,000 | |
27 | MXQTPN0 | 2 | Tim phổi nghiêng | 40,000 | |
28 | MXQXUXS | 3 | Xương ức hoặc xương sườn | 31,000 | |
C1.2.5 | CHỤP X-QUANG HỆ TIẾT NIỆU, ĐƯỜNG TIÊU HÓA VÀ ĐƯỜNG MẬT | ||||
29 | MXQTN00 | 1 | Chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị | 31,000 | |
32 | MXQBKCB | 4 | Chụp bụng không chuẩn bị | 31,000 | |
33 | MXQTQCQ | 5 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang số hóa | 63,000 | |
34 | MXQDDTT | 6 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang | 73,000 | |
35 | MXQĐTCQ | 7 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang | 102,000 | |
49 | MXQSH1P | 14 | Chụp X-quang số hóa 1 phim | 52,000 | |
50 | MXQSH2P | 15 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 80,000 | |
51 | MXQSH3P | 16 | Chụp X-quang số hóa 3 phim | 105,000 | |
52 | MXQTCVT | 17 | Chụp tử cung-vòi trứng bằng số hóa | 220,000 | |
53 | MXQNQBT | 18 | Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) | 302,000 | |
54 | MXQDDCQ | 19 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang | 112,000 | |
55 | MXQTSCC | 20 | Chụp tủy sống có thuốc cản quang | 299,000 | |
C2 | CÁC THỦ THUẬT, TIỂU THỦ THUẬT, NỘI SOI | ||||
56 | MTĐ0000 | 1 | Thông đái | 60,000 | Bao gồm cả sonde |
57 | MTTP000 | 2 | Thụt tháo phân | 40,000 | |
58 | MCHHU00 | 3 | Chọc hút hạch hoặc u | 55,000 | Thủ thuật, còn xét nghiệm có giá riêng |
59 | MCHTBTG | 4 | Chọc hút tế bào tuyến giáp | 54,000 | |
60 | MCHMBMP | 5 | Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | 85,000 | |
61 | MCRMP00 | 6 | Chọc rửa màng phổi | 120,000 | |
62 | MCHKMP0 | 7 | Chọc hút khí màng phổi | 80,000 | |
63 | MTRDLMP | 8 | Thay rửa hệ thống dẫn lưu màng phổi | 40,000 | |
64 | MRBQKHC | 9 | Rửa bàng quang (chưa bao gồm hóa chất) | 85,000 | |
65 | MNNĐTĐ0 | 10 | Nong niệu đạo và đặt thông đái | 138,000 | Bao gồm cả Sonde |
66 | MĐĐSMG0 | 11 | Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện, Plasma, Laser CO2 (tính cho 1-5 thương tổn) | 115,000 | |
71 | MSTD000 | 16 | Sinh thiết da | 61,000 | |
72 | MSTMU00 | 17 | Sinh thiết hạch, u | 94,000 | |
96 | MTM1NĐT | 41 | Thở máy (01 ngày điều trị) | 400,000 | |
Y HỌC DÂN TỘC- PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | |||||
115 | MCC0000 | 60 | Chôn chỉ (cấy chỉ) | 95,000 | 95,000 |
116 | MC00000 | 61 | Châm (các phương pháp châm) | 34,000 | |
117 | MĐC0000 | 62 | Điện châm | 38,000 | 38,000 |
118 | MTC0000 | 63 | Thuỷ châm(không kể tiền thuốc) | 20,000 | 20,000 |
119 | MXBBH00 | 64 | Xoa bóp bấm huyệt | 20,000 | 20.000 |
120 | MHN0000 | 65 | Hồng ngoại | 17,000 | |
121 | MĐP0000 | 66 | Điện phân | 17,000 | |
122 | MSN0000 | 67 | Điều trị bằng sóng ngắn (Đổi tên: Sóng ngắn) | 16,000 | |
123 | MLSC000 | 68 | Laser châm | 34,000 | |
124 | MTN0000 | 69 | Tử ngoại | 15,000 | |
125 | MĐX0000 | 70 | Điện xung | 17,000 | |
126 | MTVĐTT0 | 71 | Tập vận động toàn thân (30 phút) | 15,000 | |
127 | MTVĐĐC0 | 72 | Tập vận động đoạn chi (30 phút) | 15,000 | |
128 | MSAĐT00 | 73 | Siêu âm điều trị | 20,000 | |
129 | MĐTT000 | 74 | Điện từ trường | 14,000 | |
130 | MBFRF00 | 75 | Bó Farafin | 40,000 | |
131 | MNCTC00 | 76 | Cứu (Ngải cứu /túi chườm) | 18,000 | 18.000 |
132 | MKNCSCK | 77 | Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp | 19,000 | 19.000 |
C3 | CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA | ||||
C3.1 | NGOẠI KHOA | ||||
133 | MCCHI00 | 1 | Cắt chỉ | 38,000 | |
134 | MTBVT15 | 2 | Thay băng vết thương chiều dài dưới 15cm | 55,000 | |
135 | MTBVT30 | 3 | Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm | 70,000 | |
136 | MTBVT50 | 4 | Thay băng vết thương chiều dài từ 30 cm đến dưới 50 cm | 75,000 | |
137 | MTB30NT | 5 | Thay băng vết thương chiều dài < 30 cm nhiễm trùng | 100,000 | |
138 | MTB50NT | 6 | Thay băng vết thương chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng | 115,000 | |
139 | MTBVTNT | 7 | Thay băng vết thương chiều dài > 50cm nhiễm trùng | 170,000 | |
140 | MTB0000 | 8 | Tháo bột: cột sống/ lưng/ khớp háng/ xương đùi/ xương chậu | 40,000 | |
141 | MTBK000 | 9 | Tháo bột khác | 35,000 | |
142 | MVTPMN0 | 10 | Vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm | 140,000 | |
143 | MVTPMN1 | 11 | Vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài > l0 cm | 180,000 | |
144 | MVTPMS0 | 12 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0 cm | 190,000 | |
145 | MVTPMS1 | 13 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài > l0 cm | 210,000 | |
146 | MCBUS00 | 14 | Cắt bỏ những u nhỏ, cyst, sẹo của da, tổ chức dưới da | 160,000 | |
147 | MCRNAX0 | 15 | Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu | 90,000 | |
148 | MTLR000 | 16 | Tháo lồng ruột bằng hơi hay baryte | 70,000 | |
150 | MTTHM00 | 18 | Thắt các búi trĩ hậu môn | 210,000 | |
C3.3 | MẮT | ||||
189 | MĐNA000 | 1 | Đo nhãn áp | 15,000 | |
190 | MĐJV000 | 2 | Đo Javal | 11,000 | |
191 | MĐTTAĐ0 | 3 | Đo thị trường, ám điểm | 10,000 | |
192 | MTKLT00 | 4 | Thử kính loạn thị | 10,000 | |
193 | MSĐM000 | 5 | Soi đáy mắt | 20,000 | |
194 | MTHNC00 | 6 | Tiêm hậu nhãn cầu một mắt | 15,000 | Chưa tính thuốc tiêm |
195 | MTDKM00 | 7 | Tiêm dưới kết mạc một mắt | 15,000 | Chưa tính thuốc tiêm |
196 | MTLĐMM0 | 8 | Thông lệ đạo một mắt | 30,000 | |
197 | MTLĐHM0 | 9 | Thông lệ đạo hai mắt | 55,000 | |
198 | MCCL000 | 10 | Chích chắp/ lẹo | 40,000 | |
199 | MLDVKM0 | 11 | Lấy dị vật kết mạc nông một mắt | 25,000 | |
200 | MLDVGMN | 12 | Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây tê) | 25,000 | |
201 | MLDVGMS | 13 | Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây tê) | 158,000 | |
202 | MPTCMKM | 14 | Phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối, kết mạc - gây tê | 479,000 | Chưa tính chi phí màng ối |
203 | MMQ1M00 | 15 | Mổ quặm 1 mi - gây tê | 330,000 | Các dịch vụ từ 14 đến 29 mục C3.3 đã bao gồm cả chi phí dao tròn dùng 01 lần, chỉ khâu các loại. |
204 | MMQ2M00 | 16 | Mổ quặm 2 mi - gây tê | 460,000 | |
205 | MMQ3M00 | 17 | Mổ quặm 3 mi - gây tê | 600,000 | |
206 | MMQ4M00 | 18 | Mổ quặm 4 mi - gây tê | 715,000 | |
207 | MPTMĐT0 | 19 | Phẫu thuật mộng đơn thuần một mắt - gây tê | 530,000 | |
209 | MKDMKM0 | 21 | Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây tê | 515,000 | |
C3.4 | TAI - MŨI - HỌNG | ||||
218 | MTRAXA0 | 1 | Trích rạch apxe Amiđan (gây tê) | 120,000 | |
219 | MTRAXSH | 2 | Trích rạch apxe thành sau họng (gây tê) | 115,000 | |
220 | MCAMI00 | 3 | Cắt Amiđan (gây tê) | 112,000 | |
223 | MLDVTN0 | 6 | Lấy dị vật tai ngoài đơn giản | 60,000 | |
224 | MLDVTGT | 7 | Lấy dị vật tai ngoài dưới kính hiển vi (gây tê) | 115,000 | |
225 | MLDVM00 | 8 | Lấy dị vật trong mũi không gây mê | 115,000 | |
C3.5 | RĂNG - HÀM - MẶT | ||||
C3.5.1 | Các kỹ thuật về răng, miệng | ||||
246 | MNRS000 | 1 | Nhổ răng sữa/chân răng sữa | 20,000 | |
247 | MNR8BT0 | 2 | Nhổ răng số 8 bình thường | 100,000 | |
248 | MNR8BC0 | 3 | Nhổ răng số 8 có biến chứng khít hàm | 180,000 | |
249 | MLCRĐB1 | 4 | Lấy cao răng và đánh bóng một vùng/ một hàm | 50,000 | |
250 | MLCRĐB2 | 5 | Lấy cao răng và đánh bóng hai hàm | 90,000 | |
C3.5.4 | Các phẫu thuật, thủ thuật hàm mặt | ||||
256 | MKVTPM0 | 11 | Khâu vết thương phần mềm nông dài < 5 cm | 130,000 | |
257 | MKVTPM5 | 12 | Khâu vết thương phần mềm nông dài > 5 cm | 180,000 | |
258 | MKVTS00 | 13 | Khâu vết thương phần mềm sâu dài < 5 cm | 170,000 | |
259 | MKVTS01 | 14 | Khâu vết thương phần mềm sâu dài > 5 cm | 180,000 | |
C4 | CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT CÒN LẠI KHÁC | ||||
(Danh mục Phân loại phẫu thuật, thủ thuật theo quy định của Bộ Y tế. Giá đã bao gồm các vật tư tiêu hao cần thiết cho phẫu thuật, thủ thuật nhưng chưa bao gồm vật tư thay thế, vật tư tiêu hao đặc biệt, nếu có sử dụng trong phẫu thuật, thủ thuật) | |||||
C4.1 | PHẪU THUẬT | ||||
C4.2 | THỦ THUẬT | ||||
MTNMC00 | 973 | Tiêm ngoài màng cứng | 288,000 | ||
MTCCS00 | 974 | Tiêm cạnh cột sống | 288,000 | ||
MTK0000 | 975 | Tiêm khớp | 268,000 | ||
C5 | XÉT NGHIỆM | ||||
C5.1 | XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC-MIỄN DỊCH | ||||
270 | MPTTBM0 | 3 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng phương pháp thủ công) | 30,000 | |
273 | MML0000 | 6 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | 15,000 | |
276 | MNMABO0 | 9 | Định nhóm máu hệ ABO bằng phương pháp ống nghiệm; trên phiến đá hoặc trên giấy | 32,000 | |
285 | MTGMC00 | 18 | Thời gian máu chảy (phương pháp Duke) | 10,000 | |
MTGMCI0 | Thời gian máu chảy(phương pháp Ivy) | 36,000 | |||
303 | MXNCR00 | 36 | Định lượng Creatine | 20,000 | |
MXNGL00 | Định lượng Glucose | 20,000 | |||
MXNUR00 | Định lượng Ure | 20,000 | |||
MXNAU00 | Định lượng Axit Uric | 20,000 | |||
MXNHDL0 | Định lượng HDL-cholestrol | 21,000 | |||
MXNLDL0 | Định lượng LDL - cholestrol | 21,000 | |||
306 | MĐLK000 | 39 | Định lượng Tryglyceride | 21,000 | |
MĐLCH00 | Định lượng Cholestrol toàn phần | 21,000 | |||
MXNGOT0 | Xét nghiệm GOT | 20,000 | |||
MXNGPT0 | Xét nghiệm GPT | 20,000 | |||
309 | MKSTSRM | 42 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu bằng phương pháp thủ công | 24,000 | |
313 | MPTTBM0 | 46 | Tổng phân tích tế bào máu bằng máy đếm laser | 40,000 | |
XÉT NGHIỆM HÓA SINH | |||||
C5.2 | XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU | ||||
343 | MTBCNT0 | 7 | Tế bào cặn nước tiểu hoặc cặn Adis | 40,000 | |
C5.3 | XÉT NGHIỆM PHÂN | ||||
C5.4 | XÉT NGHIỆM CÁC CHẤT DỊCH KHÁC CỦA CƠ THỂ (Dịch rỉ viêm, đờm, mủ, nước ối, dịch não tủy,dịch màng phổi, màng tim, màng bụng, tinh dịch, dịch âm đạo...) | ||||
VI KHUẨN - KÝ SINH TRÙNG | |||||
359 | MSKSTĐR | 1 | Soi tươi tìm ký sinh trùng (đường ruột, ngoài đường ruột) | 29,000 | |
C6 | THĂM DÒ CHỨC NĂNG | ||||
406 | MĐTĐ000 | 1 | Điện tâm đồ | 33,000 | |
407 | MĐNĐ0000 | 2 | Điện não đồ | 33,000 | |
408 | MLHN000 | 3 | Lưu huyết não | 30,000 | |
414 | MTGLU00 | 9 | Test dung nạp Glucagon | 26,000 | |
PHẦN C: KHUNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM (THEO TT03): | |||||
C1 | CÁC THỦ THUẬT, TIỂU THỦ THUẬT, NỘI SOI | ||||
Y HỌC DÂN TỘC - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | |||||
65 | MGT0000 | 1 | Giao thoa | 8,000 | |
66 | MBK0000 | 2 | Bàn kéo | 17,000 | |
67 | MBX0000 | 3 | Bồn xoáy | 8,000 | |
68 | MTLTKTW | 4 | Tập do liệt thần kinh trung ương | 9,000 | |
69 | MTDCK00 | 5 | Tập do cứng khớp | 12,000 | |
70 | MTLNB00 | 6 | Tập do liệt ngoại biên | 10,000 | |
71 | MHĐTL00 | 7 | Hoạt động trị liệu hoặc ngôn ngữ trị liệu | 12,000 | |
72 | MCĐĐ000 | 8 | Chẩn đoán điện | 8,000 | |
73 | MTTVG00 | 9 | Tập luyện với ghế tập cơ bốn đầu đùi | 4,000 | |
74 | MTVXĐT0 | 10 | Tập với xe đạp tập | 4,000 | |
75 | MTVHTRR | 11 | Tập với hệ thống ròng rọc | 4,000 | |
76 | MTTL000 | 12 | Thuỷ trị liệu (cả thuốc) | 45,000 | |
77 | MVLTLHH | 13 | Vật lý trị liệu hô hấp | 8,000 | |
78 | MVLTLCH | 14 | Vật lý trị liệu chỉnh hình | 9,000 | |
79 | MPHCNXC | 15 | Phục hồi chức năng xương chậu của sản phụ sau sinh đẻ | 10,000 | |
80 | MVLTLPN | 16 | Vật lý trị liệu phòng ngừa các biến chứng do bất động | 9,000 | |
81 | MTDS000 | 17 | Tập dưỡng sinh | 6,000 | |
82 | MĐVDGĐ0 | 18 | Điện vi dòng giảm đau | 9,000 | |
83 | MXBBM00 | 19 | Xoa bóp bằng máy | 9,000 | 9.000 |
84 | MXBCBBT | 20 | Xoa bóp cục bộ bằng tay (60 phút) | 30,000 | |
85 | MXBTT00 | 21 | Xoa bóp toàn thân (60 phút) | 50,000 | |
86 | MXH0000 | 22 | Xông hơi | 15,000 | |
87 | MGH0000 | 23 | Giác hơi | 10,000 | 10.000 |
88 | MBECT00 | 24 | Bó êm cẳng tay | 6,000 | |
89 | MBECC00 | 25 | Bó êm cẳng chân | 6,000 | |
90 | MBEĐ000 | 26 | Bó êm đùi | 10,000 | |
91 | MCĐĐTKC | 27 | Chẩn đoán điện thần kinh cơ | 17,000 | |
92 | MXBALH0 | 28 | Xoa bóp áp lực hơi | 9,000 | |
93 | MLSCN00 | 29 | Laser chiếu ngoài | 9,000 | |
94 | MLSNM00 | 30 | Laser nội mạch | 29,000 | |
95 | MLSTM00 | 31 | Laser thẩm mỹ | 29,000 | |
96 | MSXKĐT0 | 32 | Sóng xung kích điều trị | 27,000 | |
97 | MNCHDG0 | 33 | Nẹp chỉnh hình dưới gối có khớp | 410,000 | |
98 | MNCHTG0 | 34 | Nẹp chỉnh hình trên gối | 800,000 | |
99 | MNCTBT0 | 35 | Nẹp cổ tay - bàn tay | 250,000 | |
100 | MACHCS0 | 36 | Áo chỉnh hình cột sống thắt lưng | 800,000 | |
101 | MGCH000 | 37 | Giày chỉnh hình | 400,000 | |
102 | MNCHU00 | 38 | Nẹp chỉnh hình ụ ngồi - đùi - bàn chân | 900,000 | |
103 | MNĐCSC0 | 39 | Nẹp đỡ cột sống cổ | 400,000 | |
C2 | CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA | ||||
C2.1 | NGOẠI KHOA | ||||
104 | MCĐGXS0 | 1 | Cố định gãy xương sườn | 35,000 | |
105 | MNBGXĐ0 | 2 | Nắn, bó gãy xương đòn | 50,000 | |
106 | MNBXBC0 | 3 | Nắn, bó vỡ xương bánh chè không có chỉ định mổ | 45,000 | |
107 | MNBGXG0 | 4 | Nắn, bó gãy xương gót | 50,000 | |
C2.3 | MẮT | ||||
266 | MĐKXM00 | 1 | Đo khúc xạ máy | 4,000 | |
267 | MNPPHG0 | 2 | Nghiệm pháp phát hiện Glôcôm | 35,000 | |
268 | MĐCH000 | 3 | Điện chẩm | 30,000 | |
269 | MSG0000 | 4 | Sắc giác | 17,000 | |
270 | MĐVM000 | 5 | Điện võng mạc | 30,000 | |
271 | MCSTTT0 | 6 | Đo tính công suất thủy tinh thể nhân tạo | 14,000 | |
272 | MĐTLKQ0 | 7 | Đo thị lực khách quan | 35,000 | |
273 | MĐBM000 | 8 | Đánh bờ mi | 9,000 | |
274 | MBMDHĐ0 | 9 | Chữa bỏng mắt do hàn điện | 9,000 | |
275 | MRCĐ1M0 | 10 | Rửa cùng đồ 1 mắt | 14,000 | |
276 | MĐDĐT00 | 11 | Điện di điều trị (1 lần) | 7,000 | |
277 | MMNN000 | 12 | Múc nội nhãn (có độn hoặc không độn) | 350,000 | |
278 | MKBNC00 | 13 | Khoét bỏ nhãn cầu | 400,000 | |
279 | MNTBM00 | 14 | Nặn tuyến bờ mi | 9,000 | |
280 | MLSVKM0 | 15 | Lấy sạn vôi kết mạc | 9,000 | |
281 | MĐLX000 | 16 | Đốt lông xiêu | 11,000 | |
294 | MSBĐT00 | 29 | Soi bóng đồng tử | 7,000 | |
309 | MLDVHM0 | 47 | Lấy dị vật hốc mắt | 490,000 | |
319 | MCMHM00 | 57 | Chích mủ hốc mắt | 230,000 | |
320 | MCBTL00 | 58 | Cắt bỏ túi lệ | 430,000 | |
321 | MCMA000 | 59 | Cắt mộng áp Mytomycin | 400,000 | |
322 | MGGM000 | 60 | Gọt giác mạc | 360,000 | |
341 | MCCGM00 | 83 | Cắt chỉ giác mạc | 14,000 | |
C2.4 | TAI - MŨI - HỌNG | ||||
354 | MLTTQ00 | 1 | Làm thuốc thanh quản/ tai (không kể tiền thuốc) | 15,000 | |
355 | MLDVH00 | 2 | Lấy dị vật họng | 20,000 | |
363 | MCHDVT0 | 10 | Chọc hút dịch vành tai | 15,000 | |
364 | MCRVT00 | 11 | Chích rạch vành tai | 25,000 | |
368 | MKD0000 | 15 | Khí dung | 8,000 | |
369 | MRTRMXH | 16 | Rửa tai, rửa mũi, xông họng | 12,000 | |
C2.5.1 | PHẪU THUẬT RĂNG, MIỆNG | ||||
427 | MNRĐG00 | 1 | Phẫu thuật nhổ răng đơn giản | 100,000 | |
428 | MNRK000 | 2 | Phẫu thuật nhổ răng khó | 120,000 | |
433 | MNCR000 | 7 | Nhổ chân răng | 80,000 | |
C3 | XÉT NGHIỆM VÀ THĂM DÒ CHỨC NĂNG | ||||
C3.1 | XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC - MIỄN DỊCH | ||||
620 | MHBSAG0 | 61 | HBsAg (nhanh) | 51,000 | |
622 | MHIV000 | 63 | Anti - HIV (nhanh) | 51,000 | |
MRF0000 | RF (Rheumatoid Factor) | 46,000 | |||
MASLO00 | ASLO | 46,000 | |||
MCRP000 | Phản ứng CRP | 26,000 | |||
XÉT NGHIỆM HÓA SINH | |||||
HBA1C | 68,000 | ||||
Gama GT | 15,000 | ||||
697 | 24 | Calci | 10,000 | ||
C3.2 | XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU | ||||
788 | MNT10TS | 1 | Nước tiểu 10 thông số (máy) | 32,000 | |
C4 | CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH | ||||
C4.1 | SIÊU ÂM: | ||||
869 | MSAM000 | 1 | Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu | 140,000 | |
870 | MSANC00 | 2 | Siêu âm + đo trục nhãn cầu | 25,000 | |
871 | MSATGS0 | 3 | Siêu âm tim gắng sức | 336,000 | |
872 | MSAMT00 | 4 | Siêu âm Doppler màu tim + cản âm | 160,000 | |
873 | MSANS00 | 5 | Siêu âm nội soi | 460,000 | |
C4.2 | CHIẾU, CHỤP X - QUANG | ||||
C4.2.3 | CHỤP X - QUANG VÙNG ĐẦU | ||||
874 | MCBLON0 | 1 | Chụp Blondeau + Hirtz | 40,000 | |
875 | MCHMTN0 | 2 | Chụp hốc mắt thẳng/ nghiêng | 37,000 | |
876 | MCLTG2M | 3 | Chụp lỗ thị giác 2 mắt | 24,000 | |
881 | MCKC000 | 8 | Chụp khớp cắn | 15,000 | |
C4.2.2 | CHỤP X - QUANG RĂNG HÀM MẶT | ||||
882 | MCSM000 | 1 | Chụp sọ mặt chỉnh nha thường (Panorama, Cephalometric, cắt lớp lồi cầu) | 32,000 | |
883 | MCSMKTS | 2 | Chụp sọ mặt chỉnh nha kỹ thuật số | 64,000 | |
C4.2.3 | CHỤP X - QUANG VÙNG NGỰC | ||||
884 | MCKQ000 | 1 | Chụp khí quản | 25,000 | |
885 | MPĐU000 | 2 | Phổi đỉnh ưỡn (Apicolordotic) | 22,000 | |
C4.2.4 | CHỤP X - QUANG HỆ TIẾT NIỆU, ĐƯỜNG TIÊU HÓA VÀ ĐƯỜNG MẬT | ||||
C4.2.5 | MỘT SỐ KỸ THUẬT CHỤP X - QUANG KHÁC | ||||
896 | MTGMĐ00 | Thời gian máu đông | 3,000 |
Mã an toàn:
Ý kiến bạn đọc