STT | Tên mặt hàng | Mã VT | ĐVT | Đơn giá | Ghi chú |
A | Thuốc Tân Dược và thuốc ĐY thuốc từ dược liệu | ||||
1 | Aciclovir 200mg | tdaci.17 | Viên | 346 | |
2 | Aciclovir 5% | tdacit.17 | Tuýp | 5500 | |
3 | Aciclovir 5% | td57 | Tuýp | 7000 | |
4 | Adalat 10mg | tdA6 | Viên | 2253 | |
5 | Adalat Cap 10mg 30's | tdada.17 | Viên | 2253 | |
6 | Adhema | tdade.17 | Viên | 228 | |
7 | Adrenalin | td2000 | Ống | 3850 | |
8 | Allopurinol | tdalo.17 | Viên | 334 | |
9 | Alphachymotrypsin 21 | td.5 | Viên | 1365 | |
10 | Aminoplasmal B.Braun 5% E 250ml 10's | tdamin.17 | Chai | 67250 | |
11 | Amoxicilin 500mg | tdC13 | Viên | 580 | |
12 | Ampelop | td.2 | Viên | 999 | |
13 | Amypira | tdamy.17 | Ống | 1405 | |
14 | Aspilets EC Tab 10x10's | tdasp.17 | Viên | 491 | |
15 | Atorvastatin 10 | tdato.17 | Viên | 174 | |
16 | Atropin Sulfat | tdatro.17 | Ống | 500 | |
17 | Betasalic | tdC40 | Tuýp | 15500 | |
18 | Bicebid 200 | tdC15 | Viên | 2260 | |
19 | Bidisubtilis | tdbid.17 | Gói | 420 | |
20 | Bilodin | tdbil.17 | Viên | 147 | |
21 | Buto-Asma | tdbut.17 | Bình | 71000 | |
22 | Buto-Asma | td2002 | Lọ | 75000 | |
23 | Calci clorid | td140 | Ống | 1470 | |
24 | Cavinton | td83 | Viên | 2730 | |
25 | Cephalexin | td36 | Viên | 785 | |
26 | Cephalexin 500mg | tdcefa.17 | Viên | 681 | |
27 | Cerebrolysin 10ml | td77 | Ống | 112150 | |
28 | Ceteco Censamin | tdC8 | Viên | 448 | |
29 | Cinnarizin | td22 | Viên | 52 | |
30 | Ciprofloxacin | tdC57 | Lọ | 4500 | |
31 | Ciprofloxacin 0,3% | tdcipr.17 | Lọ | 2598 | |
32 | Clarithromycin | td45 | Viên | 1630 | |
33 | Cloroquin Phosphat 250mg | td55 | Viên | 173 | |
34 | Colchicin | tdcol.17 | Viên | 293 | |
35 | Colchicin | tdC6 | Viên | 500 | |
36 | Crondia 30MR | td115 | Viên | 683 | |
37 | Daflon | td107 | Viên | 2989 | |
38 | Diaphylin 4,8%/ 5ml | td130 | Ống | 11154.76 | |
39 | Diazepam 10mg 2ml | TVT287 | Ống | 7720 | |
40 | Diclofenac | tddic.17 | Ống | 940 | |
41 | Diclofenac Kabi 75mg/3ml | tdC3 | Ống | 1000 | |
42 | Domitral | tdC29 | Viên | 1000 | |
43 | Dopamin Hydrochloride USP 40mg/ml | td75 | Ống | 22050 | |
44 | Dorocardyl | tdC30 | Viên | 273 | |
45 | Doxicyclin | tdC24 | Viên | 338 | |
46 | Dros-Ta | tdC50 | Viên | 400 | |
47 | Enalapril | tdena.17 | Viên | 82 | |
48 | Enalapril | td68 | Viên | 164 | |
49 | Esomeptab 40 mg | tdeso.17 | Viên | 1000 | |
50 | Flucopas | td.30 | Tuýp | 3498 | |
51 | Furosemid 20mg/2ml | tdC45 | Ống | 3570 | |
52 | Gentamycin 80mg | tdC16 | Ống | 1050 | |
53 | Glucose 10% | tdglu10.17 | Chai | 9765 | |
54 | Glucose 5% | tdglu5.17 | Chai | 7340 | |
55 | Gluphakaps 850 | td.33 | Viên | 249 | |
56 | Hamett | tdham.17 | Gói | 735 | |
57 | Hydrocolacyl | tdhyd.17 | Viên | 99 | |
58 | Kingloba 40mg | td81 | Viên | 415.01 | |
59 | Lidocain 40mg/ 2ml | tdlido.17 | Ống | 438 | |
60 | Lidocain Say 10% 38g | ttd1 | Ống | 115500 | |
61 | Loravidi | td23 | Viên | 315 | |
62 | Loximat | tdC21 | Viên | 4100 | |
63 | Meloxicam | tdC5 | Viên | 400 | |
64 | Metoclopramid Kabi 10mg | tdC49 | Ống | 1550 | |
65 | Metronidazol | td42 | Viên | 129 | |
66 | Metronidazol | td.10 | Viên | 107 | |
67 | Metronidazol Kabi | tdmetr.17 | Chai | 8925 | |
68 | Morphin | tdmor.17 | Ống | 4500 | |
69 | Mypara extra | tdmyp.17 | Viên | 1100 | |
70 | Natri clorid 0,9% | tdnatr.17 | Chai | 7088 | |
71 | Natri clorid 0,9% 10ml | td.34 | Lọ | 1445 | |
72 | Natriclorid 0,9% 500ml | tdC69 | Chai | 9050 | |
73 | Neostyl | tdneo.17 | Viên | 1350 | |
74 | Neutrifore | tdneu.17 | Viên | 987 | |
75 | Neutrifore | tdC74 | Viên | 1200 | |
76 | Nitromint | tdnitr.17 | Viên | 1600 | |
77 | Nước 0xy già 3% | tdoxyg.17 | Lọ | 1800 | |
78 | Nước cất 5ml | td.43 | Ống | 683 | |
79 | Nước OXY già 3% | td87 | Lọ | 1800 | |
80 | Oresol | tdC54 | Gói | 1512 | |
81 | Oresol | tdore.17 | Gói | 1386 | |
82 | Oxy dược dụng | td.26 | Lít | 2800 | |
83 | Panactol | tdpan.17 | Viên | 78 | |
84 | Piracetam | tdC37 | Viên | 284 | |
85 | Povidon iod 10% | td89 | Lọ | 11800 | |
86 | Pyme Diapro MR | tdpym.17 | Viên | 480 | |
87 | Quafa-Azi 250mg | tdC20 | Viên | 2140 | |
88 | Ringer lactate | tdrge.17 | Chai | 7245 | |
89 | Ringer lactate 500ml | tdC68 | Chai | 9050 | |
90 | Salbutamol 2mg | td134 | Viên | 97.60 | |
91 | Scilin M30 (30/70) | tdsci.17 | Lọ | 103800 | |
92 | Seduxen 5mg | tdsed.17 | Viên | 646 | |
93 | Smecgim | td101 | Gói | 1400 | |
94 | Soli-medon 40 | td.29 | Lọ | 14469 | |
95 | Statripsine | tdsta.17 | Viên | 1240 | |
96 | Taginba | tdtag.17 | Viên | 410 | |
97 | Taxibiotic 1000 | td38 | Lọ | 11990 | |
98 | Tetracyclin 1% | tdtetr.17 | Tuýp | 3390 | |
99 | Tobradex | tdtob.17 | Lọ | 45099 | |
100 | Trimafort | td97 | Gói | 3950 | |
101 | TV.Amlodipin | td.18 | Viên | 530 | |
102 | TV.Amlodipin | tdamlo.17 | Viên | 179 | |
103 | Vastarel MR | tdvas.17 | Viên | 2705 | |
104 | Vastarel MR | td65 | Viên | 2706 | |
105 | Vinphyton | td62 | Ống | 4400 | |
106 | Vinsalmol | tdvsa.17 | Ống | 4200 | |
107 | Vinsolon | tdvins.17 | Lọ | 10230 | |
108 | Vintanil | tdC48 | Ống | 13650 | |
109 | Vinzix | tdvint.17 | Ống | 1197 | |
110 | Vinzix | tdvinu.17 | Viên | 147 | |
111 | Vitamin B1 | tdvtm1.17 | Viên | 228 | |
112 | Vitamin B12 | td.45 | Ống | 750 | |
113 | Vitamin B6 Kabi 100mg/1ml | tdvtm6.17 | Ống | 565 | |
114 | Vitamin C-DNA | tdvitc.17 | Viên | 133 | |
115 | Bài thạch | td201 | Viên | 1248 | |
116 | Boganic | tdA2 | Viên | 620 | |
117 | Cồn xoa bóp 60ml | tdA8 | Chai | 21000 | |
118 | Didicera | tdA4 | Gói | 4000 | |
119 | Dưỡng tâm an thần | td.A5 | Viên | 1148 | |
120 | Hoa đà tái tạo hoàn | tdhoa.17 | Gói | 9600 | |
121 | Hoạt huyết dưỡng não | tdhoat.17 | Viên | 190 | |
122 | Kiện não hoàn | tdkien.17 | Viên | 154 | |
123 | Phong liễu tràng vị khang | tdphon.17 | Gói | 6000 | |
124 | Phong thấp Khải Hà | tdpho.17 | Gói | 2850 | |
125 | VG-5 | tdVG5.17 | Viên | 968 | |
B | Vị thuốc YHCT | ||||
1 | A giao | YHagi.17 | Gam | 947.10 | |
2 | Actiso | YHaso.17 | Gam | 682.50 | |
3 | Actiso | YH48 | Gam | 447.30 | |
4 | Ba kích | YHbak.17 | Gam | 997.50 | |
5 | Bá tử nhân | YHbtu.17 | Gam | 913.50 | |
6 | Bá tử nhân | YH.179 | Gam | 789.60 | |
7 | Bạc hà | YH.14 | Gam | 119.70 | |
8 | Bạc hà | YHbha.17 | Gam | 165.90 | |
9 | Bạch biển đậu | YC13 | Gam | 112.35 | |
10 | Bách bộ | YHbbo.17 | Gam | 195.30 | |
11 | Bách bộ | YH201 | Gam | 149.10 | |
12 | Bạch chỉ | YHbac.17 | Gam | 258.30 | |
13 | Bạch đồng nữ | YC14 | Gam | 79.80 | |
14 | Bạch giới tử | YHbag.17 | Gam | 205.80 | |
15 | Bạch giới tử | YH.138 | Gam | 94.50 | |
16 | Bạch hoa xà thiệt thảo | YHbax.17 | Gam | 210 | |
17 | Bạch linh (Phục linh, Bạch phục linh) | YHbal.17 | Gam | 462 | |
18 | Bạch mao căn | YHbmc.17 | Gam | 138.60 | |
19 | Bạch thược | YHbat.17 | Gam | 459.90 | |
20 | Bạch truật | YH.328 | Gam | 273 | |
21 | Bạch truật | YHbtru.17 | Gam | 453.60 | |
22 | Bán hạ nam (Củ chóc) | YH.141 | Gam | 123.90 | |
23 | Bán hạ nam (Củ chóc) | YHbhn.17 | Gam | 252 | |
24 | Bình vôi (Ngải tượng) | YH.180 | Gam | 109.20 | |
25 | Bình vôi (Ngải tượng) | YHbvoi.17 | Gam | 186.90 | |
26 | Bồ công anh | YH9 | Gam | 148.93 | |
27 | Cam thảo | YHcth.17 | Gam | 441 | |
28 | Can khương | YH.58 | Gam | 128.10 | |
29 | Can khương | YHckh.17 | Gam | 235.20 | |
30 | Cát căn | YHcan.17 | Gam | 147 | |
31 | Cát cánh | YHccan.17 | Gam | 514.50 | |
32 | Cát cánh | YH.156 | Gam | 428.40 | |
33 | Câu đằng | YHcau.17 | Gam | 577.50 | |
34 | Câu kỷ tử | YHcak.17 | Gam | 546 | |
35 | Cẩu tích | YHctic.17 | Gam | 189 | |
36 | Chỉ thực | YHcht.17 | Gam | 210 | |
37 | Chỉ thực | YH.194 | Gam | 73.50 | |
38 | Chi tử | YHchi.17 | Gam | 394.80 | |
39 | Chi tử | YH.102 | Gam | 159.60 | |
40 | Chỉ xác | YH.195 | Gam | 73.50 | |
41 | Chỉ xác | YHchx.17 | Gam | 178.50 | |
42 | Cốt toái bổ | YHctb.17 | Gam | 218.40 | |
43 | Cúc hoa | YHcuc.17 | Gam | 604.80 | |
44 | Đại hoàng | YH.262 | Gam | 163.80 | |
45 | Đại hồi | YH.60 | Gam | 258.30 | |
46 | Đại táo | YHdta.17 | Gam | 165.90 | |
47 | Dâm dương hoắc | YH.317 | Gam | 319.20 | |
48 | Dâm dương hoắc | YHddh.17 | Gam | 472.50 | |
49 | Đan sâm | YHdas.17 | Gam | 409.50 | |
50 | Đan sâm | YH.211 | Gam | 254.10 | |
51 | Đảng sâm | YHdsa.17 | Gam | 858.90 | |
52 | Đảng sâm | YH.331 | Gam | 413.70 | |
53 | Đăng tâm thảo | YH.240 | Gam | 1698.90 | |
54 | Đào nhân | YHdao.17 | Gam | 892.50 | |
55 | Dây đau xương | YHddx.17 | Gam | 153.30 | |
56 | Địa cốt bì | YHdcot.17 | Gam | 279.30 | |
57 | Địa cốt bì | YH29 | Gam | 154.35 | |
58 | Diệp hạ châu | YHdie.17 | Gam | 203.70 | |
59 | Diệp hạ châu | YH33 | Gam | 82.95 | |
60 | Đinh hương | YH.62 | Gam | 609 | |
61 | Đỗ trọng | YHdtr.17 | Gam | 304.50 | |
62 | Độc hoạt | YHdho.17 | Gam | 308.70 | |
63 | Đương quy (Toàn quy) | YHdquy.17 | Gam | 858.90 | |
64 | Giảo cổ lam | YH.88 | Gam | 113.40 | |
65 | Giảo cổ lam | YHgia.17 | Gam | 157.50 | |
66 | Hà diệp (Lá sen) | YHha.17 | Gam | 186.90 | |
67 | Hà diệp (Lá sen) | YH.71 | Gam | 69.30 | |
68 | Hạ khô thảo | YHhak.17 | Gam | 247.80 | |
69 | Hạ khô thảo | YH.105 | Gam | 168 | |
70 | Hà thủ ô đỏ | YH.298 | Gam | 254.10 | |
71 | Hà thủ ô đỏ | YHhto.17 | Gam | 308.70 | |
72 | Hạnh nhân | YHhan.17 | Gam | 787.50 | |
73 | Hạnh nhân | YH.157 | Gam | 508.20 | |
74 | Hậu phác | YH56 | Gam | 72.46 | |
75 | Hậu phác | YH.196 | Gam | 73.50 | |
76 | Hậu phác | YHhap.17 | Gam | 241.50 | |
77 | Hoài sơn | YHhso.17 | Gam | 384.30 | |
78 | Hoài sơn | YHhso.17 | Gam | 384.30 | |
79 | Hoàng bá | YHhba.17 | Gam | 273 | |
80 | Hoàng cầm | YHhca.17 | Gam | 420 | |
81 | Hoàng kỳ (Bạch kỳ) | YHhky.17 | Gam | 363.30 | |
82 | Hoàng kỳ (Bạch kỳ) | YH.334 | Gam | 308.70 | |
83 | Hoàng liên | YH53 | Gam | 791.28 | |
84 | Hoạt thạch | YH.244 | Gam | 174.30 | |
85 | Hoè hoa | YH.230 | Gam | 449.40 | |
86 | Hoè hoa | YHhoe.17 | Gam | 651 | |
87 | Hồng hoa | YHhoh.17 | Gam | 711.90 | |
88 | Hương nhu | YH.72 | Gam | 144.90 | |
89 | Hương phụ | YH.198 | Gam | 105 | |
90 | Huyền sâm | YH.106 | Gam | 189 | |
91 | Huyền sâm | YHhsa.17 | Gam | 319.20 | |
92 | Huyết giác | YH.215 | Gam | 113.40 | |
93 | Huyết giác | YHhyg.17 | Gam | 155.40 | |
94 | Hy thiêm | YHhyt.17 | Gam | 182.70 | |
95 | Ích mẫu | YHicm.17 | Gam | 178.50 | |
96 | Ích mẫu | YH.216 | Gam | 73.50 | |
97 | Ích trí nhân | YHitn.17 | Gam | 1155 | |
98 | Ích trí nhân | YH.321 | Gam | 638.40 | |
99 | Ké đấu ngựa (Thương nhĩ tử) | YHked.17 | Gam | 182.70 | |
100 | Kê huyết đằng | YH.217 | Gam | 44.10 | |
101 | Kê huyết đằng | YHkeh.17 | Gam | 174.30 | |
102 | Kê nội kim | YH.272 | Gam | 109.20 | |
103 | Khổ sâm | YHksa.17 | Gam | 178.50 | |
104 | Khổ sâm | YH.119 | Gam | 144.90 | |
105 | Khoản đông hoa | YHkhd.17 | Gam | 840 | |
106 | Khương hoàng/Uất kim | YH.218 | Gam | 119.70 | |
107 | Khương hoàng/Uất kim | YHkgh.17 | Gam | 210 | |
108 | Khương hoạt | YH.41 | Gam | 1598.10 | |
109 | Khương hoạt | YH700 | Gam | 1197 | |
110 | Khương hoạt | YHkho.17 | Gam | 1575 | |
111 | Kim anh | YHkia.17 | Gam | 430.50 | |
112 | Kim ngân hoa | YHkim.17 | Gam | 984.90 | |
113 | Kim tiền thảo | YH740 | Gam | 72.61 | |
114 | Kim tiền thảo | YH.245 | Gam | 73.50 | |
115 | Kinh giới | YH.4 | Gam | 88.20 | |
116 | Kinh giới | YHkgi.17 | Gam | 77.70 | |
117 | Lá lốt | YH750 | Gam | 41.97 | |
118 | Lá móng | YH96 | Gam | 298.20 | |
119 | Lạc tiên | YHlac.17 | Gam | 75.60 | |
120 | Liên kiều | YH.92 | Gam | 438.90 | |
121 | Liên kiều | YHlik.17 | Gam | 609 | |
122 | Liên nhục | YH810 | Gam | 103.95 | |
123 | Liên nhục | YHlin.17 | Gam | 451.50 | |
124 | Long đởm thảo | YHlod.17 | Gam | 434.70 | |
125 | Long nhãn | YH.299 | Gam | 378 | |
126 | Long nhãn | YHlon.17 | Gam | 434.70 | |
127 | Lục thần khúc | YHluc.17 | Gam | 207.90 | |
128 | Lục thần khúc | YH.274 | Gam | 138.60 | |
129 | Ma hoàng | YH.5 | Gam | 199.50 | |
130 | Ma hoàng | YHmah.17 | Gam | 357 | |
131 | Mạch môn | YH.305 | Gam | 384.30 | |
132 | Mạch môn | YHmmo.17 | Gam | 483 | |
133 | Mạch nha | YHmac.17 | Gam | 86.10 | |
134 | Mạch nha | YH.275 | Gam | 75.60 | |
135 | Mạn kinh tử | YH.24 | Gam | 105 | |
136 | Mạn kinh tử | YHman.17 | Gam | 126 | |
137 | Mẫu đơn bì | YHmau.17 | Gam | 546 | |
138 | Mẫu lệ | YHmle.17 | Gam | 69.30 | |
139 | Mẫu lệ | YH.285 | Gam | 63 | |
140 | Mộc hương | YHmoh.17 | Gam | 262.50 | |
141 | Mộc hương | YH.200 | Gam | 168 | |
142 | Mộc qua | YHmoc.17 | Gam | 329.70 | |
143 | Mộc qua | YH.44 | Gam | 136.50 | |
144 | Một dược | YHmot.17 | Gam | 525 | |
145 | Ngải cứu (Ngải diệp) | YHnck.17 | Gam | 84 | |
146 | Ngô thù du | YH1010 | Gam | 354.90 | |
147 | Ngọc trúc | YHntru.17 | Gam | 630 | |
148 | Ngũ gia bì chân chim | YH.45 | Gam | 79.80 | |
149 | Ngũ gia bì chân chim | YHngbi.17 | Gam | 182.70 | |
150 | Ngũ vị tử | YH.286 | Gam | 243.60 | |
151 | Ngũ vị tử | YHngv.17 | Gam | 682.50 | |
152 | Ngưu bàng tử | YHngb.17 | Gam | 336 | |
153 | Ngưu bàng tử | YH91 | Gam | 268.80 | |
154 | Ngưu tất | YHngut.17 | Gam | 453.60 | |
155 | Nhân trần | YHntr.17 | Gam | 189 | |
156 | Nhân trần | YH.124 | Gam | 109.20 | |
157 | Nhũ hương | YHnhu.17 | Gam | 525 | |
158 | Nhũ hương | YH.222 | Gam | 249.90 | |
159 | Nhục đậu khấu | YH.287 | Gam | 819 | |
160 | Nhục thung dung | YH.323 | Gam | 1050 | |
161 | Nhục thung dung | YHnht.17 | Gam | 1778.70 | |
162 | Ô dược | YHodu.17 | Gam | 132.30 | |
163 | Ô mai (Mơ muối) | YHoma.17 | Gam | 100.80 | |
164 | Ô tặc cốt | YHotc.17 | Gam | 153.30 | |
165 | Phá cố chỉ (Bổ cốt chỉ) | YHpha.17 | Gam | 184.80 | |
166 | Phòng phong | YHpho.17 | Gam | 1698.90 | |
167 | Phòng phong | YH.47 | Gam | 464.10 | |
168 | Phụ tử chế (Hắc phụ, Bạch phụ) | YH.67 | Gam | 348.60 | |
169 | Phúc bồn tử | YH.289 | Gam | 798 | |
170 | Phục thần | YHphut.17 | Gam | 567 | |
171 | Qua lâu nhân | YH1150 | Gam | 248.85 | |
172 | Quế chi | YH.6 | Gam | 67.20 | |
173 | Quế chi | YHqch.17 | Gam | 84 | |
174 | Quế nhục | YH.68 | Gam | 119.70 | |
175 | Sa nhân | YHsan.17 | Gam | 1134 | |
176 | Sa sâm | YHsam.17 | Gam | 829.50 | |
177 | Sài hồ | YH.27 | Gam | 210 | |
178 | Sài hồ | YHsai.17 | Gam | 873.60 | |
179 | Sinh địa | YHsdi.17 | Gam | 367.50 | |
180 | Sinh địa | YH.135 | Gam | 214.20 | |
181 | Sơn thù | YHsth.17 | Gam | 478.80 | |
182 | Sơn thù | YH.290 | Gam | 394.80 | |
183 | Sơn tra | YHsot.17 | Gam | 199.50 | |
184 | Tam thất | YHtam.17 | Gam | 4067.70 | |
185 | Tần giao | YHtag.17 | Gam | 1218 | |
186 | Tang bạch bì | YHtab.17 | Gam | 197.40 | |
187 | Tang bạch bì | YH.162 | Gam | 149.10 | |
188 | Tang chi | YHtch.17 | Gam | 46.20 | |
189 | Tang ký sinh | YHtks.17 | Gam | 170.10 | |
190 | Táo nhân | YHtao.17 | Gam | 949.20 | |
191 | Táo nhân | YH.185 | Gam | 525 | |
192 | Tế tân | YHtet.17 | Gam | 1207.50 | |
193 | Thạch cao (sống) (dược dụng) | YH.108 | Gam | 44.10 | |
194 | Thạch cao (sống), (dược dụng) | YHtca.17 | Gam | 96.60 | |
195 | Thạch hộc | YHthoc.17 | Gam | 388.50 | |
196 | Thạch quyết minh | YHthq.17 | Gam | 258.30 | |
197 | Thạch xương bồ | YH.193 | Gam | 224.70 | |
198 | Thăng ma | YHthm.17 | Gam | 306.60 | |
199 | Thăng ma | YH.29 | Gam | 210 | |
200 | Thảo quyết minh | YHtqm.17 | Gam | 241.50 | |
201 | Thiên hoa phấn | YHthp.17 | Gam | 266.70 | |
202 | Thiên ma | YHthma.17 | Gam | 1533 | |
203 | Thiên ma | YH.176 | Gam | 399 | |
204 | Thiên môn đông | YH.311 | Gam | 254.10 | |
205 | Thiên môn đông | YHtmd.17 | Gam | 758.10 | |
206 | Thiên niên kiện | YH.54 | Gam | 121.80 | |
207 | Thiên niên kiện | YHthi.17 | Gam | 96.60 | |
208 | Thổ phục linh | YH.97 | Gam | 117.60 | |
209 | Thỏ ty tử | YHtty.17 | Gam | 420 | |
210 | Thục địa | YH.301 | Gam | 178.50 | |
211 | Thục địa | YHthud.17 | Gam | 357 | |
212 | Thương truật | YH.279 | Gam | 533.40 | |
213 | Thương truật | YHthu.17 | Gam | 585.90 | |
214 | Thuyền thoái | YH.30 | Gam | 674.10 | |
215 | Tiền hồ | YH134 | Gam | 407.39 | |
216 | Tiền hồ | YH.163 | Gam | 443.10 | |
217 | Tô diệp | YH.11 | Gam | 119.70 | |
218 | Tô diệp | YHtod.17 | Gam | 147 | |
219 | Tô mộc | YHtom.17 | Gam | 184.80 | |
220 | Tô mộc | YH.225 | Gam | 58.80 | |
221 | Tô tử | YH135 | Gam | 70.27 | |
222 | Tô tử | YHtot.17 | Gam | 111.30 | |
223 | Tô tử | YH.164 | Gam | 73.50 | |
224 | Trắc bách diệp | YHtrbd.17 | Gam | 189 | |
225 | Trạch tả | YH.254 | Gam | 193.20 | |
226 | Trạch tả | YHtrt.17 | Gam | 388.50 | |
227 | Trần bì | YHtrb.17 | Gam | 210 | |
228 | Tri mẫu | YHtrm.17 | Gam | 390.60 | |
229 | Tri mẫu | YH.109 | Gam | 224.70 | |
230 | Trinh nữ hoàng cung | YHtri.17 | Gam | 195.30 | |
231 | Trinh nữ hoàng cung | YH.98 | Gam | 161.70 | |
232 | Tục đoạn | YHtuc.17 | Gam | 459.90 | |
233 | Tỳ giải | YHtyg.17 | Gam | 189 | |
234 | Uy linh tiên | YHuy.17 | Gam | 489.30 | |
235 | Viễn chí | YHvie.17 | Gam | 1260 | |
236 | Xạ can (Rẻ quạt) | YH157 | Gam | 347.55 | |
237 | Xà sàng tử | YH.345 | Gam | 189 | |
238 | Xa tiền tử | YH.257 | Gam | 218.40 | |
239 | Xa tiền tử | YHxat.17 | Gam | 388.50 | |
240 | Xích đồng nam | YH159 | Gam | 71.40 | |
241 | Xích thược | YHxic.17 | Gam | 525 | |
242 | Xích thược | YH.137 | Gam | 453.60 | |
243 | Xuyên bối mẫu | YH.150 | Gam | 1119.30 | |
244 | Xuyên bối mẫu | YHxboi.17 | Gam | 1272.60 | |
245 | Xuyên khung | YHxkh.17 | Gam | 718.20 | |
246 | Ý dĩ | YH.258 | Gam | 102.90 | |
247 | Ý dĩ | YHydi.17 | Gam | 191.10 |
Mã an toàn:
Ý kiến bạn đọc